





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| Resultater 1. afdeling | KIDS | DU15 | DU17 | HU15 | HU17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultater 2. afdeling | DU15 | DU17 | HU15 | |||
| Resultater 3. afdeling | FOTO | DU15 | DU17 | HU15 | HU17 | |
| Resultater 4. afdeling | KIDS | |||||
![]() |
|
| SM i Beachvolley 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Lørdag den 29. maj | HU17 | Ishøj | |||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 09:45 | F1 | 5 | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | - | Peter Holm / Mikkel Holm | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 9 | ) | |||||
| Lør | 10:25 | F2 | 5 | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | - | Danni Jensen / Christian Andersen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 7 | , | 21 | - | 9 | ) | |||||
| Lør | 11:05 | F3 | 5 | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | - | Peter Holm / Mikkel Holm | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 7 | ) | |||||
| Lør | 11:45 | F4 | 5 | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | - | Danni Jensen / Christian Andersen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 11 | ) | |||||
| Lør | 12:25 | F5 | 5 | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | - | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 18 | ) | |||||
| Lør | 13:05 | F6 | 5 | Danni Jensen / Christian Andersen | - | Peter Holm / Mikkel Holm | 1 | - | 2 | ( | 23 | - | 21 | , | 19 | - | 21 | , | 8 | - | 15 | ) | |
| Lør | 13:45 | F7 | 5 | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | - | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 19 | ) | |||||
| Lør | 14:25 | F8 | 5 | Peter Holm / Mikkel Holm | - | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 7 | , | 21 | - | 8 | ) | |||||
| Lør | 15:05 | F9 | 5 | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | - | Danni Jensen / Christian Andersen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 13 | ) | |||||
| Lør | 15:45 | F10 | 5 | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | - | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 13 | ) | |||||
| Lør | 16:25 | 3.-4. Pl | 5 | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | - | Peter Holm / Mikkel Holm | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 12 | ) | |||||
| Lør | 17:05 | Finale | 5 | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | - | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 21 | , | 13 | - | 21 | ) | |||||
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | F | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Philip Metin Özari / Peter Trolle Bonnesen | 6 | - | 2 | 4 | 26 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Aske Mørkeberg Sørensen / Mathias Lambach | 6 | - | 2 | 4 | 28 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Christopher Staal Alstrup / Tobias Okholm | 4 | - | 4 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Danni Jensen / Christian Andersen | 1 | - | 8 | -7 | -65 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Peter Holm / Mikkel Holm | 4 | - | 5 | -1 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
