





Kidsvolley
Temaaften
(2.9.2010)
Aktivitetskalender
(2.9.2010)
Grand Prix
Indbydelse
(20.8.2010)
Kidsvolley
Back to basics
(25.6.2010)
Beachvolley
SM
for ungdom
(25.6.2010)
Ungdom 2010-11
Haltider & Blanket
(18.5.2010)
Alternative stævner
Efterår 2010
(10.5.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 2 Åben,
Teen 3 &
Teen 4
(26.4.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 0,
Level 1
Level 1 Åben
Level 5 Pi &
Dr
Teen 2 Pi &
Dr
(21.4.2010)
KP Finale
Herrer ,
Damer & Mix
(19.4.2010)
Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.4.2010)



Opdateret den 2. september 2010 af
| Resultater 2. afdeling | DU15 | DU17 | HU15 | HU17 |
|---|
![]() |
|
|
| SM i Beachvolley - 2. afdeling | |||||||||||||||||||||||
| Søndag den 13. jun | DU15A | Amager | |||||||||||||||||||||
| Pulje | E | Pulje | F | ||||||||||||||||||||
| Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | ||||||||||||||||||||||
| Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | ||||||||||||||||||||||
| Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | ||||||||||||||||||||||
| Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | ||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:45 | E1 | 6 | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | - | Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 15 | ) | |||||
| Søn | 09:45 | E2 | 7 | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | - | Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 12 | , | 21 | - | 16 | ) | |||||
| Søn | 10:25 | F1 | 6 | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | - | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 13 | , | 16 | - | 21 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 10:25 | F2 | 7 | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | - | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 11:05 | E3 | 6 | Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | - | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 21 | , | 12 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 11:05 | E4 | 7 | Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | - | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | 1 | - | 2 | ( | 16 | - | 21 | , | 24 | - | 22 | , | 12 | - | 15 | ) | |
| Søn | 11:45 | F3 | 6 | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | - | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 21 | , | 15 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 11:45 | F4 | 7 | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | - | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | 1 | - | 2 | ( | 11 | - | 21 | , | 21 | - | 17 | , | 12 | - | 15 | ) | |
| Søn | 12:25 | E5 | 6 | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | - | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 24 | - | 22 | ) | |||||
| Søn | 12:25 | E6 | 7 | Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | - | Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | 2 | - | 1 | ( | 9 | - | 21 | , | 21 | - | 16 | , | 15 | - | 11 | ) | |
| Søn | 13:05 | F5 | 6 | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | - | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 12 | , | 21 | - | 12 | ) | |||||
| Søn | 13:05 | F6 | 7 | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | - | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 19 | , | 21 | - | 15 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i Pulje E | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | 6 | - | 0 | 6 | 34 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | 4 | - | 3 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | 3 | - | 5 | -2 | -19 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | 1 | - | 6 | -5 | -30 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i Pulje F | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | 6 | - | 1 | 5 | 42 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | 4 | - | 4 | 0 | -9 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | 0 | - | 6 | -6 | -36 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Semifinale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 14:25 | Semi 1 | 6 | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | - | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 17 | , | 16 | - | 21 | , | 15 | - | 8 | ) | |
| Søn | 14:25 | Semi 2 | 7 | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | - | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 21 | , | 16 | - | 21 | ) | |||||
| Placeringskampe | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 15:05 | 5-6. pl | 6 | Ida Finsen Flensted / Mathilde romanowski | - | Nora Møllgaard / Laura Østergaard | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 15:05 | 7-8. pl | 7 | Anna Olivia Bendixen / Mathilde Frederikke Nilsson/Anna Moll Berg | - | Julie De Blanck / Katharina Culmsee | 2 | - | 1 | ( | 16 | - | 21 | , | 21 | - | 16 | , | 16 | - | 14 | ) | |
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 15:45 | 3-4 pl | 6 | Freja Rye Huss / Emma Katarina Andersen/Mette Sallerup | - | Stephanie S. Dahl / Liv Magnussen | 1 | - | 2 | ( | 13 | - | 21 | , | 22 | - | 20 | , | 6 | - | 15 | ) | |
| Søn | 15:45 | Finale | 7 | Mathilde Ravn Haastrup / Nikoline Maria Mogensen | - | Nanna Mølgård / Olivia von Holstein | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 19 | ) | |||||
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| SM i Beachvolley - 2. afdeling | |||||||||||||||||||||||
| Søndag den 13. jun | DU15B | Amager | |||||||||||||||||||||
| Pulje | G | Pulje | H | ||||||||||||||||||||
| Clara Østergaard / Amalie Owie | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | ||||||||||||||||||||||
| Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | ||||||||||||||||||||||
| Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | Lisa Joensen / Maryem Obari | ||||||||||||||||||||||
| Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | ||||||||||||||||||||||
| Caroline Garred / Olivia Levi | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | ||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:45 | G1 | 8 | Clara Østergaard / Amalie Owie | - | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | 2 | - | 1 | ( | 12 | - | 21 | , | 21 | - | 18 | , | 15 | - | 7 | ) | |
| Søn | 09:45 | G2 | 9 | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | - | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | 1 | - | 2 | ( | 7 | - | 21 | , | 21 | - | 15 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Søn | 09:45 | H1 | 10 | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | - | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 10:25 | G3 | 8 | Caroline Garred / Olivia Levi | - | Clara Østergaard / Amalie Owie | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 21 | , | 12 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 10:25 | H2 | 9 | Lisa Joensen / Maryem Obari | - | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 5 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 10:25 | H3 | 10 | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | - | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 11:05 | G4 | 8 | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | - | Caroline Garred / Olivia Levi | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 17 | , | 19 | - | 21 | , | 8 | - | 15 | ) | |
| Søn | 11:05 | G5 | 9 | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | - | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | 1 | - | 2 | ( | 15 | - | 21 | , | 21 | - | 17 | , | 12 | - | 15 | ) | |
| Søn | 11:05 | H4 | 10 | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | - | Lisa Joensen / Maryem Obari | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 12 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 11:45 | G6 | 8 | Clara Østergaard / Amalie Owie | - | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 24 | , | 21 | - | 17 | ) | |||||
| Søn | 11:45 | H5 | 10 | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | - | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 21 | , | 13 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 12:25 | G7 | 8 | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | - | Caroline Garred / Olivia Levi | 1 | - | 2 | ( | 17 | - | 21 | , | 21 | - | 14 | , | 14 | - | 16 | ) | |
| Søn | 12:25 | H6 | 9 | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | - | Lisa Joensen / Maryem Obari | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 12:25 | H7 | 10 | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | - | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 21 | , | 9 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 13:05 | G8 | 8 | Clara Østergaard / Amalie Owie | - | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 10 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 13:05 | G9 | 9 | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | - | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | 2 | - | 1 | ( | 23 | - | 21 | , | 20 | - | 22 | , | 15 | - | 11 | ) | |
| Søn | 13:05 | H8 | 10 | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | - | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | 0 | - | 2 | ( | 1 | - | 21 | , | 8 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | G10 | 8 | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | - | Caroline Garred / Olivia Levi | 2 | - | 1 | ( | 18 | - | 21 | , | 21 | - | 17 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 13:45 | H9 | 9 | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | - | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | H10 | 10 | Lisa Joensen / Maryem Obari | - | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 6 | - | 21 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | G | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Clara Østergaard / Amalie Owie | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | 5 | - | 7 | -2 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | 7 | - | 4 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | 4 | - | 7 | -3 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Caroline Garred / Olivia Levi | 5 | - | 6 | -1 | -19 | 4 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | H | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 5 | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | 0 | - | 8 | -8 | -168 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | 2 | - | 6 | -4 | -34 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Lisa Joensen / Maryem Obari | 4 | - | 4 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | 6 | - | 2 | 4 | 71 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | 8 | - | 0 | 8 | 120 | 8 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Placeringkampe | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 14:25 | 9-10 pl. | 10 | Nina halkier-kaufmann / Sara Stief | - | Ida Schou / Christine Løvschall Mørch (TRUKKET) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 15:05 | 5-6 pl. | 8 | Caroline Garred / Olivia Levi | - | Lisa Joensen / Maryem Obari | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 21 | , | 15 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 15:05 | 7-8 pl. | 9 | Thea Skafte Böttcher / Camilla Bjerre-Pedersern | - | Melanie Vang Andersen / Christina Theland | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 10 | , | 21 | - | 6 | ) | |||||
| Semifinale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 14:25 | Semi 1 | 8 | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | - | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | 1 | - | 2 | ( | 18 | - | 21 | , | 21 | - | 18 | , | 5 | - | 15 | ) | |
| Søn | 14:25 | Semi 2 | 9 | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | - | Clara Østergaard / Amalie Owie | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 14 | , | 22 | - | 24 | , | 11 | - | 15 | ) | |
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 15:45 | Finale | 8 | Trine Kjeldgård Pedersen / Sigrid Friis Christiansen/Kristine Ravnkilde | - | Clara Østergaard / Amalie Owie | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 21 | , | 13 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 15:45 | 3.-4. Pl | 9 | Meyra Merva Koca / Isabel Fugmann | - | Ida S. Lamback / Julie Plichta Pultz | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 21 | , | 3 | - | 21 | ) | |||||
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
