





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| Resultater 1. afdeling | KIDS | DU15 | DU17 | HU15 | HU17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultater 2. afdeling | DU15 | DU17 | HU15 | |||
| Resultater 3. afdeling | FOTO | DU15 | DU17 | HU15 | HU17 | |
| Resultater 4. afdeling | KIDS | |||||
![]() |
|
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 09:45 | B1 | 3 | Alex Joensen / Adam Bager / Albert Wilzon | - | Daniel Bendorff Mortensen / Christian Emil Hansen / Nikolaj Benzon | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 10:30 | B2 | 3 | Casper Tobiesen / Emil Askløf | - | Daniel Bendorff Mortensen / Christian Emil Hansen / Nikolaj Benzon | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 12:00 | B3 | 3 | Casper Tobiesen / Emil Askløf | - | Alex Joensen / Adam Bager / Albert Wilzon | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 15 | ) | |||||
| Lør | 12:45 | B4 | 3 | Daniel Bendorff Mortensen / Christian Emil Hansen / Nikolaj Benzon | - | Alex Joensen / Adam Bager / Albert Wilzon | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Lør | 14:15 | B5 | 3 | Daniel Bendorff Mortensen / Christian Emil Hansen / Nikolaj Benzon | - | Casper Tobiesen / Emil Askløf | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | ) | |||||
| Lør | 15:00 | B6 | 3 | Alex Joensen / Adam Bager / Albert Wilzon | - | Casper Tobiesen / Emil Askløf | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 17 | - | 21 | ) | |||||
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Casper Tobiesen / Emil Askløf | 8 | - | 0 | 8 | 106 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Alex Joensen / Adam Bager / Albert Wilzon | 4 | - | 4 | 0 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| Daniel Bendorff Mortensen / Christian Emil Hansen / Nikolaj Benzon | 0 | - | 8 | -8 | -168 | 0 | |||||||||||||||||
