





Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.3.2010)
Kreds Pokalen
Herrer ,
Damer & Mix
(26.2.2010)
Turneringsprogram
Opdateret
(23.2.2010)
Stillinger
Alle rækker
(23.2.2010)
Stævnevejledning
Kids Level 3-5/Teen
(22.2.2010)
Rep.møde
Indkaldelse 2010
(22.2.2010)
Workshop
i Talenttræning
(10.2.2010)
Aktivitetskalender
(10.2.2010)
Haller
(4.2.2010)



Opdateret den 5.marts 2010 af
SVBK´s Dommerprojekt har til formål at højne standarden hos kredsens dommere
gennem en aktiv vejledning fra divisionsdommere, orientering om nye regler og uddeling af dommermaterialer.
Til gengæld medvirker deltagerne i kredsens påsætning af dommere
til turneringskampe og større kredsstævner.
I efteråret 2009 består dommerprojektet af følgende:
| |
||||
|---|---|---|---|---|
| Klaus Højen | KH | 36 44 22 14 | Amager | |
| Frederik Bante | FBA | 22 75 95 16 | Amager | |
| Sten Storgaard | SS | 20 70 18 68 | Diramo | |
| Lone Bredahl Zoêga | LZ | 21 71 72 62 | Frederikssund | |
| Arne Jensen | AJ | 36 41 10 48 | Grøndal EV | |
| Jan Holm | JH | 44 99 76 54 | Grøndal EV | |
| Flemming Buur | FB | 22 56 87 88 |
Frederiksberg | |
| Olaf Jørs | OJ | 59 43 34 44 | Holbæk | |
| Philip Holm | PH | 26 81 75 90 | Holbæk | |
| Erik K. Aarslew-Jensen | EAJ | 22 72 02 24 | KSV | |
| Rebecca B. Sørensen | RS | 26 39 37 26 | KV61 | |
| Anna Engers | AE | 25 36 93 03 | Lyngby | |
| Mads Haastrup | MH | 40 15 41 85 | Lyngby | |
| Jan R. Hansen | JH | 25 66 58 03 | Ringsted | |
| Jan Larsen | JL | 57 67 15 87 | Ringsted | |
| Michael Lang Sørensen | MLS | 57 83 57 62 | Sorø | |
| Tim Poulsen | TP | 28 58 84 14 | Sorø | |
| Gert Ternholm | GT | 26 29 01 23 | VLI | |
| Jakob Fosgerau | JF | 22 75 78 39 | Vordingborg | |
| Niels Madsen | NM | 43 54 29 07 | VVK | |
| Kenneth Frederiksen | KF | 59 56 14 37 | Aarby | |
| Michael Riis | MR | 22 61 08 03 | Aarby | |
| Cuong Chi Nguyen | CCN | |||
| Hans-Ole Nielsen | HON | 55 96 51 80 | ||
| Jens Peter Jensen | JPJ | |||
| Ole A. Nielsen | OA | 24 64 22 26 | ||
| Tina Brauner | TB | 45 88 90 33 | ||
| Vidar A. O. Andersen | VA | 38 19 11 22 | ||
Vejledere |
||||
| Hans-Ole Nielsen | HON | 55 96 51 80 | ||
| Michael Andersen | MA | 26 29 80 60 | ||
| Peter Valsgaard | PV | 48 22 48 52 | PVC | |
Hvis du har lyst til at deltage i SVBK´s Dommerprojekt, er du meget velkommen til at kontakte
enten SVBK´s
eller .
Nye deltagere optages i starten af hvert halvår.
