





Stillinger
pr. 10.02.2012
(10.02.2012)
Rep. møde
Indkaldelse
(09.02.2012)
Aktivitetskalender
(09.02.2012)
U14 Grand
Prix
Resultater fra
2. runde, 5. feb.
(07.02.2012)
U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 9. februar 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
| Resultater | Ranglisten |
|---|
| Dag | Kl. | Piger Pulje A - Asgårdskolen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 12:00 | 7 | 2 | Gentofte.2 | - | VK Vestsjælland | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 8 | 2 | Amager | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 9 | 2 | Amager | - | VK Vestsjælland | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 10 | 2 | Gentofte.2 | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 16:00 | 11 | 2 | BRH Volley | - | VK Vestsjælland | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 22 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 17:00 | 12 | 2 | Amager | - | Gentofte.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 11 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | Amager | 2 | - | 4 | -2 | -7 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte.2 | 0 | - | 6 | -6 | -81 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | BRH Volley | 6 | - | 0 | 6 | 49 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | VK Vestsjælland | 4 | - | 2 | 2 | 39 | 4 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Piger Pulje B - Asgårdskolen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 11:00 | 13 | 2 | Amager.2 | - | VK Vestsjælland.2 | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 14 | 3 | Lyngby-Gladsaxe | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 9 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:50 | 15 | 3 | Gentofte | - | VK Vestsjælland.2 | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:40 | 16 | 3 | Amager.2 | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 7 | - | 25 | , | 8 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:30 | 17 | 3 | Lyngby-Gladsaxe | - | Gentofte | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:20 | 18 | 3 | Team Køge | - | VK Vestsjælland.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 19 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 15:10 | 19 | 3 | Amager.2 | - | Gentofte | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 16:00 | 20 | 3 | VK Vestsjælland.2 | - | Lyngby-Gladsaxe | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 23 | ) | |||||
| Søn | 16:50 | 21 | 3 | Gentofte | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 12 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 16:50 | 22 | 1 | Lyngby-Gladsaxe | - | Amager.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 4 | Lyngby-Gladsaxe | 2 | - | 6 | -4 | -35 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Amager.2 | 0 | - | 8 | -8 | -96 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte | 4 | - | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Team Køge | 8 | - | 0 | 8 | 92 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | VK Vestsjælland.2 | 6 | - | 2 | 4 | 37 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
