





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
| Resultater | Ranglisten |
|---|
| Dag | Kl. | Damer Pulje A - Tjørnehøjhallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 13:30 | 131 | 1 | Farum-Holte | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 25 | , | 19 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 14:30 | 132 | 1 | Grøndal EV | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 15:30 | 133 | 1 | Grøndal EV | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Lør | 16:30 | 134 | 1 | Farum-Holte | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 17:30 | 135 | 1 | BRH Volley | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 19 | , | 25 | - | 12 | ) | |||||
| Lør | 18:30 | 136 | 1 | Grøndal EV | - | Farum-Holte | 1 | - | 2 | ( | 26 | - | 24 | , | 22 | - | 25 | , | 13 | - | 15 | ) | |
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV | 3 | - | 4 | -1 | -11 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Farum-Holte | 2 | - | 5 | -3 | -38 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | BRH Volley | 6 | - | 0 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Lyngby-Gladsaxe.2 | 2 | - | 4 | -2 | -16 | 2 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje B - Sundbyhal 1 | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 13:30 | 137 | 1 | Hvidovre | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 14:30 | 138 | 1 | Team Køge | - | Amager.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 6 | , | 25 | - | 12 | ) | |||||
| Lør | 15:30 | 139 | 1 | Team Køge | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 16:30 | 140 | 1 | Hvidovre | - | Amager.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 22 | , | 25 | - | 16 | ) | |||||
| Lør | 17:30 | 141 | 1 | Amager.2 | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 18:30 | 142 | 1 | Team Køge | - | Hvidovre | 1 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 25 | - | 7 | , | 8 | - | 15 | ) | |
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Team Køge | 5 | - | 2 | 3 | 83 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Hvidovre | 6 | - | 1 | 5 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Amager.2 | 2 | - | 4 | -2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte | 0 | - | 6 | -6 | -150 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje C - Søndermarkshallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 12:30 | 143 | 1 | Gentofte.3 | - | VK Vestsjælland.2 | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 13:40 | 144 | 1 | VK Vestsjælland | - | VK Vestsjælland.2 | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 23 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 13:40 | 145 | 2 | Gentofte.3 | - | Ishøj | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 14:50 | 146 | 1 | VK Vestsjælland | - | Ishøj | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Lør | 16:00 | 147 | 1 | Ishøj | - | VK Vestsjælland.2 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 25 | , | 0 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 16:00 | 148 | 2 | VK Vestsjælland | - | Gentofte.3 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 7 | , | 23 | - | 25 | , | 15 | - | 13 | ) | |
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | VK Vestsjælland | 4 | - | 3 | 1 | 58 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.3 | 3 | - | 4 | -1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ishøj | 0 | - | 6 | -6 | -150 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | VK Vestsjælland.2 | 6 | - | 0 | 6 | 84 | 6 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje D - Bellahøjhallen II | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 13:30 | 155 | 1 | Team Køge.2 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 27 | - | 25 | , | 25 | - | 23 | ) | |||||
| Lør | 13:30 | 156 | 2 | KV61 | - | BRH Volley.2 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 15 | , | 23 | - | 25 | , | 15 | - | 7 | ) | |
| Lør | 14:30 | 157 | 1 | Grøndal EV.3 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 1 | ( | 28 | - | 26 | , | 20 | - | 25 | , | 15 | - | 6 | ) | |
| Lør | 14:30 | 158 | 2 | Team Køge.2 | - | BRH Volley.2 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 23 | , | 23 | - | 25 | , | 15 | - | 6 | ) | |
| Lør | 15:30 | 159 | 1 | KV61 | - | Grøndal EV.3 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 21 | , | 16 | - | 25 | , | 15 | - | 13 | ) | |
| Lør | 15:30 | 160 | 2 | BRH Volley.2 | - | Grøndal EV.2 | 1 | - | 2 | ( | 27 | - | 25 | , | 13 | - | 25 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Lør | 16:30 | 161 | 1 | Team Køge.2 | - | Grøndal EV.3 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 22 | , | 23 | - | 25 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Lør | 16:30 | 162 | 2 | Grøndal EV.2 | - | KV61 | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 25 | , | 22 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 17:30 | 163 | 1 | Grøndal EV.3 | - | BRH Volley.2 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 23 | , | 22 | - | 25 | , | 14 | - | 16 | ) | |
| Lør | 17:30 | 164 | 2 | KV61 | - | Team Køge.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | D | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | KV61 | 8 | - | 2 | 6 | 34 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | Team Køge.2 | 5 | - | 5 | 0 | -3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV.3 | 6 | - | 6 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | BRH Volley.2 | 5 | - | 7 | -2 | -37 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Grøndal EV.2 | 3 | - | 7 | -4 | -4 | 2 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje E - Søndermarkshallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 12:30 | 149 | 2 | Amager.3 | - | Lyngby-Gladsaxe.3 | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 12:30 | 150 | 3 | VK Vestsjælland.3 | - | Gentofte.4 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 25 | , | 25 | - | 20 | , | 15 | - | 7 | ) | |
| Lør | 13:40 | 151 | 3 | Gentofte.4 | - | Lyngby-Gladsaxe.3 | 0 | - | 2 | ( | 21 | - | 25 | , | 19 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 14:50 | 152 | 2 | VK Vestsjælland.3 | - | Lyngby-Gladsaxe.3 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Lør | 14:50 | 153 | 3 | Amager.3 | - | Gentofte.4 | 0 | - | 2 | ( | 21 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 16:00 | 154 | 3 | VK Vestsjælland.3 | - | Amager.3 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 10 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | E | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | VK Vestsjælland.3 | 6 | - | 1 | 5 | 46 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Amager.3 | 0 | - | 6 | -6 | -49 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.4 | 3 | - | 4 | -1 | -6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lyngby-Gladsaxe.3 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
|
|
|
