





Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.3.2010)
Kreds Pokalen
Herrer ,
Damer & Mix
(26.2.2010)
Turneringsprogram
Opdateret
(23.2.2010)
Stillinger
Alle rækker
(23.2.2010)
Stævnevejledning
Kids Level 3-5/Teen
(22.2.2010)
Rep.møde
Indkaldelse 2010
(22.2.2010)
Workshop
i Talenttræning
(10.2.2010)
Aktivitetskalender
(10.2.2010)
Haller
(4.2.2010)



Opdateret den 5.marts 2010 af
| Herrer | Damer |
|---|
Vinder GP 2009: Team Køge | ![]() Nr. 2 GP 2009: Gladsaxe |
![]() Bedste DU15 hold: BRH Volley |
Næstbedste DU15 hold: Gentofte.4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DA1 & DA2 - Rødovrehallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 12:30 | 207 | 1 | Gentofte | - | Grøndal EV | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Søn | 12:30 | 208 | 2 | Gentofte.2 | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 12 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:30 | 209 | 1 | Grøndal EV | - | Gladsaxe | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 18 | , | 17 | - | 25 | , | 9 | - | 15 | ) | |
| Søn | 13:30 | 210 | 2 | Team Køge | - | BRH Volley.2 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 11 | , | 17 | - | 25 | , | 15 | - | 8 | ) | |
| Søn | 14:30 | 211 | 1 | Gladsaxe | - | Gentofte | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 17 | , | 17 | - | 25 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 14:30 | 212 | 2 | BRH Volley.2 | - | Gentofte.2 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 21 | , | 18 | - | 25 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 16:00 | 213 | 1 | Grøndal EV | - | BRH Volley.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 9 | , | 25 | - | 22 | ) | |||||
| Søn | 16:00 | 214 | 2 | Gentofte | - | Gentofte.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Søn | 17:00 | 215 | 1 | Gladsaxe | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 22 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DA1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Gentofte | 3 | - | 2 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Grøndal EV | 1 | - | 4 | -3 | -30 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Gladsaxe | 4 | - | 2 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DA2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Gentofte.2 | 2 | - | 3 | -1 | -13 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Team Køge | 4 | - | 1 | 3 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | BRH Volley.2 | 2 | - | 4 | -2 | -21 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DB - Kildeskovshallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 216 | 1 | Gentofte.4 | - | Gentofte.3 | 2 | - | 1 | ( | 15 | - | 25 | , | 25 | - | 18 | , | 15 | - | 12 | ) | |
| Søn | 11:00 | 217 | 1 | Amager/Dragør | - | Lyngby.2 | 2 | - | 1 | ( | 24 | - | 26 | , | 25 | - | 14 | , | 15 | - | 7 | ) | |
| Søn | 12:00 | 218 | 1 | Amager/Dragør | - | Gentofte.3 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 16 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 219 | 1 | Gentofte.4 | - | Lyngby.2 | 0 | - | 2 | ( | 9 | - | 25 | , | 12 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 220 | 1 | Lyngby.2 | - | Gentofte.3 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 221 | 1 | Amager/Dragør | - | Gentofte.4 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 10 | , | 25 | - | 9 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DB | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Amager/Dragør | 6 | - | 1 | 5 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.4 | 2 | - | 5 | -3 | -60 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lyngby.2 | 5 | - | 2 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte.3 | 1 | - | 6 | -5 | -42 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DC - Bybækskolen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 222 | 1 | Roskilde | - | Ishøj | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 11 | , | 23 | - | 25 | , | 15 | - | 9 | ) | |
| Søn | 10:00 | 223 | 2 | Glostrup | - | Farum-Holte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 13 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 224 | 1 | Farum-Holte | - | Ishøj | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 21 | , | 31 | - | 29 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 225 | 1 | Glostrup | - | Ishøj | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 20 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 226 | 2 | Roskilde | - | Farum-Holte | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 22 | , | 18 | - | 25 | , | 11 | - | 15 | ) | |
| Søn | 13:00 | 227 | 1 | Glostrup | - | Roskilde | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 22 | , | 25 | - | 23 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DC | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Glostrup | 6 | - | 0 | 6 | 35 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Roskilde | 3 | - | 5 | -2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Farum-Holte | 4 | - | 3 | 1 | -6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Ishøj | 1 | - | 6 | -5 | -34 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DD - Ejbyhallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 228 | 1 | Lyngby.3 | - | Roskilde.2 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 16 | , | 10 | - | 25 | , | 7 | - | 15 | ) | |
| Søn | 10:00 | 229 | 2 | Farum-Holte.2 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 230 | 1 | Team Køge.2 | - | Roskilde.2 | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 231 | 2 | Lyngby.3 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 232 | 1 | Farum-Holte.2 | - | Team Køge.2 | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 25 | , | 17 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 233 | 2 | Grøndal EV.2 | - | Roskilde.2 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 25 | , | 0 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 234 | 1 | Lyngby.3 | - | Team Køge.2 | 2 | - | 1 | ( | 23 | - | 25 | , | 25 | - | 18 | , | 15 | - | 11 | ) | |
| Søn | 13:00 | 235 | 2 | Roskilde.2 | - | Farum-Holte.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 236 | 1 | Team Køge.2 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 237 | 2 | Farum-Holte.2 | - | Lyngby.3 | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 12 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DD | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 4 | Farum-Holte.2 | 2 | - | 6 | -4 | -16 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lyngby.3 | 7 | - | 3 | 4 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Team Køge.2 | 5 | - | 4 | 1 | 56 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Grøndal EV.2 | 0 | - | 8 | -8 | -200 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Roskilde.2 | 8 | - | 1 | 7 | 93 | 8 | ||||||||||||||||
