





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
![]() Vinder GP 2011: BRH Volley | ![]() Nr. 2 GP 2011: Lyngby-Gladsaxe |
![]() Bedste DU16 hold: Team Køge | Næstbedste DU16 hold: Hvidovre VK |
![]() Bedste DU14 hold: VK Vestsjælland | Næstbedste DU14 hold: Team Køge |
|
|
|
| Dag | Kl. | Damer Pulje A1 & A2 - Bellahøj hal II | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:15 | 294 | 1 | BRH Volley | - | Grøndal EV | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 4 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 09:15 | 295 | 2 | Lyngby-Gladsaxe.2 | - | Hvidovre (16) | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 15 | , | 18 | - | 25 | , | 15 | - | 7 | ) | |
| Søn | 10:15 | 296 | 1 | Grøndal EV | - | Team Køge (16) | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 13 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 10:15 | 296 | 2 | Hvidovre (16) | - | VK Vestsjælland.2 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 21 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 11:15 | 297 | 1 | Team Køge (16) | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 7 | - | 25 | , | 9 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:15 | 298 | 2 | VK Vestsjælland.2 (14) | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 0 | - | 2 | ( | 21 | - | 25 | , | 7 | - | 25 | ) | |||||
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 12:45 | 299 | 1 | Grøndal EV | - | VK Vestsjælland.2 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 12:45 | 300 | 2 | Team Køge (16) | - | Hvidovre (16) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 15 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | 301 | 1 | BRH Volley | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 14 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | BRH Volley | 4 | - | 0 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Grøndal EV | 0 | - | 4 | -4 | -47 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Team Køge (16) | 2 | - | 2 | 0 | -15 | 2 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Lyngby-Gladsaxe.2 | 4 | - | 1 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Hvidovre (16) | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | VK Vestsjælland.2 (14) | 0 | - | 4 | -4 | -38 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje B - Roskilde Gym | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 272 | 3 | Farum-Holte | - | KV61 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 273 | 3 | Amager.2 | - | VK4000 | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 274 | 3 | Amager.2 | - | KV61 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 275 | 3 | Farum-Holte | - | VK4000 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 276 | 3 | VK4000 | - | KV61 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 277 | 3 | Amager.2 | - | Farum-Holte | 0 | - | 2 | ( | 22 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | Amager.2 | 2 | - | 4 | -2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Farum-Holte | 6 | - | 0 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | VK4000 | 4 | - | 2 | 2 | 46 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | KV61 | 0 | - | 6 | -6 | -150 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje C - Ishøj IC | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | 284 | 1 | Team Køge.2 (14) | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 09:30 | 285 | 2 | Ishøj | - | Gentofte.3 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 10:40 | 286 | 1 | Grøndal EV.3 (14) | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Søn | 10:40 | 287 | 2 | Team Køge.2 (14) | - | Gentofte.3 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 16 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 11:50 | 288 | 1 | Ishøj | - | Grøndal EV.3 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 19 | , | 25 | - | 20 | ) | |||||
| Søn | 11:50 | 289 | 2 | Gentofte.3 (14) | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 1 | ( | 22 | - | 25 | , | 27 | - | 25 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 13:00 | 290 | 1 | Team Køge.2 (14) | - | Grøndal EV.3 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 27 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 291 | 2 | Grøndal EV.2 | - | Ishøj | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 18 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:10 | 292 | 1 | Grøndal EV.3 (14) | - | Gentofte.3 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 22 | , | 27 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:10 | 293 | 2 | Ishøj | - | Team Køge.2 (14) | 2 | - | 0 | ( | 26 | - | 24 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Ishøj | 8 | - | 0 | 8 | 56 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Team Køge.2 (14) | 6 | - | 2 | 4 | 38 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Grøndal EV.3 (14) | 4 | - | 4 | 0 | -3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte.3 (14) | 2 | - | 7 | -5 | -41 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Grøndal EV.2 | 1 | - | 8 | -7 | -50 | 0 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje D - Engelsborghallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | 278 | 3 | BRH Volley.2 | - | Gentofte.4 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 5 | , | 25 | - | 3 | ) | |||||
| Søn | 10:30 | 279 | 3 | Lyngby-Gladsaxe.3 | - | Amager.3 | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 25 | , | 25 | - | 20 | , | 14 | - | 16 | ) | |
| Søn | 11:30 | 280 | 3 | Lyngby-Gladsaxe.3 | - | Gentofte.4 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 25 | - | 20 | ) | |||||
| Søn | 12:30 | 281 | 3 | BRH Volley.2 | - | Amager.3 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 5 | , | 25 | - | 3 | ) | |||||
| Søn | 13:30 | 282 | 3 | Amager.3 | - | Gentofte.4 | 0 | - | 2 | ( | 22 | - | 25 | , | 24 | - | 26 | ) | |||||
| Søn | 14:30 | 283 | 3 | Lyngby-Gladsaxe.3 | - | BRH Volley.2 | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | D | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Lyngby-Gladsaxe.3 | 3 | - | 4 | -1 | -5 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | BRH Volley.2 | 6 | - | 0 | 6 | 101 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Amager.3 | 2 | - | 5 | -3 | -46 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.4 | 2 | - | 4 | -2 | -50 | 2 | ||||||||||||||||
