





Beachvolley
Kids
(10.05.2012)
Beachvolley
Ungdom
(10.05.2012)
Bestyrelsesmøde
Referat
(26.04.2012)
Rep.mødet
Referat
(26.04.2012)
KP finaler
Resultater
(16.04.2012)
SM U16
Resultater
(16.04.2012)
Slutstillinger
SVBK
(11.04.2012)
SM U14
Resultater
(03.04.2012)
SM U18
Resultater
(01.04.2012)
Klubrapport
Undersøgelse
(01.03.2012)
Aktivitetskalender
(09.02.2012)



Opdateret den 10. maj 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
| Resultater | Ranglisten |
|---|
| Dag | Kl. | Damer Pulje DA1 - Buddinge Skole | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 13:30 | 26 | 2 | Gentofte.2 | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 2 | - | 25 | , | 6 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:30 | 27 | 3 | BRH Volley | - | Grøndal EV | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:30 | 28 | 2 | BRH Volley | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 9 | - | 25 | , | 6 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:30 | 29 | 3 | Gentofte.2 | - | Grøndal EV | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 17:30 | 30 | 2 | Grøndal EV | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 17:30 | 31 | 3 | BRH Volley | - | Gentofte.2 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 25 | , | 0 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DA1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 4 | BRH Volley | 0 | - | 6 | -6 | -99 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.2 | 2 | - | 4 | -2 | -12 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV | 4 | - | 2 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Lyngby-Gladsaxe | 6 | - | 0 | 6 | 98 | 6 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DA2 - Buddinge Skole | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 14:30 | 32 | 2 | Gentofte | - | Amager.2 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 25 | , | 0 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:30 | 33 | 3 | Farum-Holte | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 2 | - | 1 | ( | 22 | - | 25 | , | 25 | - | 20 | , | 15 | - | 9 | ) | |
| Søn | 16:30 | 34 | 2 | Farum-Holte | - | Amager.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 16:30 | 35 | 3 | Gentofte | - | Lyngby-Gladsaxe.2 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 25 | , | 0 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 18:30 | 36 | 2 | Lyngby-Gladsaxe.2 | - | Amager.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 9 | , | 25 | - | 10 | ) | |||||
| Søn | 18:30 | 37 | 3 | Farum-Holte | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 0 | , | 25 | - | 0 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DA2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Farum-Holte | 6 | - | 1 | 5 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte | 0 | - | 6 | -6 | -150 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Lyngby-Gladsaxe.2 | 5 | - | 2 | 3 | 73 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Amager.2 | 2 | - | 4 | -2 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DB1 - Asgårdskolens hal | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 12:30 | 38 | 1 | Gentofte.3 | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 5 | - | 25 | , | 5 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:30 | 39 | 2 | VK Vestsjælland.2 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 16 | , | 25 | - | 20 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | 40 | 1 | VK Vestsjælland.2 | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 41 | 1 | Grøndal EV.2 | - | Team Køge | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 42 | 2 | VK Vestsjælland.2 | - | Gentofte.3 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 27 | , | 25 | - | 17 | , | 9 | - | 15 | ) | |
| Søn | 16:15 | 43 | 1 | Gentofte.3 | - | Grøndal EV.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DB1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | VK Vestsjælland.2 | 3 | - | 4 | -1 | -9 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Gentofte.3 | 4 | - | 3 | 1 | -23 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Grøndal EV.2 | 0 | - | 6 | -6 | -54 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Team Køge | 6 | - | 0 | 6 | 86 | 6 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DB2 - Himmelev Gym | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 44 | 3 | BRH Volley.2 | - | VK4000 | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 45 | 3 | KV61 | - | Hvidovre | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 46 | 3 | KV61 | - | VK4000 | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 24 | - | 26 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 47 | 3 | BRH Volley.2 | - | Hvidovre | 0 | - | 2 | ( | 7 | - | 25 | , | 8 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 48 | 2 | Hvidovre | - | VK4000 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 9 | , | 17 | - | 25 | , | 9 | - | 15 | ) | |
| Søn | 15:00 | 49 | 2 | KV61 | - | BRH Volley.2 | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 27 | , | 25 | - | 22 | , | 19 | - | 17 | ) | |
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DB2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | KV61 | 2 | - | 5 | -3 | -32 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | BRH Volley.2 | 1 | - | 6 | -5 | -61 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hvidovre | 5 | - | 2 | 3 | 60 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | VK4000 | 6 | - | 1 | 5 | 33 | 6 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Damer Pulje DC - Asgårdskolens hal | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 12:30 | 50 | 3 | Gentofte.4 | - | Team Køge.2 | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | 52 | 2 | Amager.3 | - | Team Køge.2 | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:45 | 53 | 3 | Gentofte.4 | - | Grøndal EV.3 | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 17 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:00 | 51 | 2 | Amager.3 | - | Grøndal EV.3 | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 16:15 | 54 | 2 | Grøndal EV.3 | - | Team Køge.2 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 20 | , | 17 | - | 25 | , | 9 | - | 15 | ) | |
| Søn | 16:15 | 55 | 2 | Amager.3 | - | Gentofte.4 | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | DC | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 4 | Amager.3 | 0 | - | 6 | -6 | -76 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte.4 | 2 | - | 4 | -2 | -20 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV.3 | 5 | - | 2 | 3 | 36 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Team Køge.2 | 6 | - | 1 | 5 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
|
