





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
![]() Vinder GP 2011: Lyngby-Gladsaxe |
Nr. 2 GP 2011: Farum-Holte |
![]() Bedste HU16 hold: Grøndal EV | Næstbedste HU16 hold: Hvidovre VK |
![]() Bedste HU14 hold: Gentofte Volley | ![]() Bedste HU14 hold: VK Vestsjælland |
|
|
| Dag | Kl. | Herrer Pulje A1 & A2 - Engelsborghallen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | 234 | 1 | Lyngby-Gladsaxe | - | Grøndal EV (16) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 26 | - | 24 | ) | |||||
| Søn | 09:30 | 235 | 2 | Farum-Holte | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 10:30 | 236 | 1 | Grøndal EV (16) | - | Hvidovre-Køge | 2 | - | 1 | ( | 23 | - | 25 | , | 25 | - | 10 | , | 15 | - | 11 | ) | |
| Søn | 10:30 | 237 | 2 | Gentofte | - | Hvidovre (16) | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:30 | 238 | 1 | Hvidovre-Køge | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 25 | , | 13 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:30 | 239 | 2 | Hvidovre (16) | - | Farum-Holte | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 18 | , | 20 | - | 25 | , | 7 | - | 15 | ) | |
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 13:00 | 240 | 1 | Hvidovre-Køge | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 21 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 241 | 2 | Grøndal EV (16) | - | Hvidovre (16) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 15 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 242 | 1 | Lyngby-Gladsaxe | - | Farum-Holte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 25 | - | 20 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Lyngby-Gladsaxe | 4 | - | 0 | 4 | 35 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV (16) | 2 | - | 3 | -1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Hvidovre-Køge | 1 | - | 4 | -3 | -42 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Farum-Holte | 4 | - | 1 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Gentofte | 0 | - | 4 | -4 | -26 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hvidovre (16) | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Herrer Pulje B - Bybækskolen | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | 253 | 1 | Amager | - | Bogø | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 18 | , | 20 | - | 25 | , | 16 | - | 14 | ) | |
| Søn | 09:30 | 254 | 2 | VK Næstved | - | Farum Holte.2 | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 19 | , | 18 | - | 25 | , | 11 | - | 15 | ) | |
| Søn | 10:40 | 255 | 1 | Hillerød | - | Bogø | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 21 | , | 21 | - | 25 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Søn | 10:40 | 256 | 2 | Amager | - | Farum Holte.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 11 | , | 25 | - | 23 | ) | |||||
| Søn | 11:50 | 257 | 1 | VK Næstved | - | Hillerød | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 12 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:50 | 258 | 2 | Farum Holte.2 | - | Bogø | 2 | - | 0 | ( | 27 | - | 25 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 259 | 1 | Amager | - | Hillerød | 2 | - | 0 | ( | 26 | - | 24 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 260 | 2 | Bogø | - | VK Næstved | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 26 | - | 24 | ) | |||||
| Søn | 14:10 | 261 | 1 | Hillerød | - | Farum Holte.2 | 0 | - | 2 | ( | 22 | - | 25 | , | 22 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:10 | 262 | 2 | VK Næstved | - | Amager | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 5 | VK Næstved | 1 | - | 8 | -7 | -46 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Amager | 8 | - | 1 | 7 | 52 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | Hillerød | 3 | - | 6 | -3 | -9 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Farum Holte.2 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Bogø | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Herrer Pulje C1 & C2 - Himmelev Gyn | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 263 | 1 | Ishøj | - | Team Køge (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 11 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 10:00 | 264 | 2 | Glostrup IC | - | Gentofte.2 (14) | 1 | - | 2 | ( | 22 | - | 25 | , | 25 | - | 13 | , | 11 | - | 15 | ) | |
| Søn | 11:00 | 265 | 1 | Team Køge (14) | - | Lyngby-Gladsaxe.2 (14) | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 19 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 266 | 2 | Gentofte.2 (14) | - | VK4000 | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 267 | 1 | Lyngby-Gladsaxe.2 (14) | - | Ishøj | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 268 | 2 | VK4000 | - | Glostrup IC | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 11 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 13:30 | 269 | 1 | Lyngby-Gladsaxe.2 (14) | - | Glostrup IC | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 13:30 | 270 | 2 | Team Køge (14) | - | Gentofte.2 (14) | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 25 | , | 24 | - | 26 | ) | |||||
| Søn | 14:30 | 271 | 1 | Ishøj | - | VK4000 | 0 | - | 2 | ( | 23 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Ishøj | 4 | - | 0 | 4 | 47 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Team Køge (14) | 2 | - | 2 | 0 | -9 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Lyngby-Gladsaxe.2 (14) | 0 | - | 4 | -4 | -38 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | Glostrup IC | 1 | - | 4 | -3 | -19 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gentofte.2 (14) | 2 | - | 3 | -1 | -34 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | VK4000 | 4 | - | 0 | 4 | 53 | 4 | ||||||||||||||||
