





Beachvolley
Kids
(10.05.2012)
Beachvolley
Ungdom
(10.05.2012)
Bestyrelsesmøde
Referat
(26.04.2012)
Rep.mødet
Referat
(26.04.2012)
KP finaler
Resultater
(16.04.2012)
SM U16
Resultater
(16.04.2012)
Slutstillinger
SVBK
(11.04.2012)
SM U14
Resultater
(03.04.2012)
SM U18
Resultater
(01.04.2012)
Klubrapport
Undersøgelse
(01.03.2012)
Aktivitetskalender
(09.02.2012)



Opdateret den 10. maj 2012 af
| Herrer | Damer |
|---|
| Resultater | Ranglisten |
|---|
| Dag | Kl. | Herrer Pulje A - Buddinge Skole | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 13:30 | 1 | 1 | Gentofte | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 23 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:30 | 2 | 1 | Hvidovre-Køge | - | Farum-Holte | 0 | - | 2 | ( | 23 | - | 25 | , | 8 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 15:30 | 3 | 1 | Hvidovre-Køge | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 16:30 | 4 | 1 | Gentofte | - | Farum-Holte | 0 | - | 2 | ( | 22 | - | 25 | , | 9 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 17:30 | 5 | 1 | Farum-Holte | - | Lyngby-Gladsaxe | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 17 | , | 17 | - | 25 | , | 9 | - | 15 | ) | |
| Søn | 18:30 | 6 | 1 | Hvidovre-Køge | - | Gentofte | 2 | - | 0 | ( | 27 | - | 25 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 3 | Hvidovre-Køge | 2 | - | 4 | -2 | -21 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte | 0 | - | 6 | -6 | -35 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Farum-Holte | 5 | - | 2 | 3 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Lyngby-Gladsaxe | 6 | - | 1 | 5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Herrer Pulje B - Himmelev Gym | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | 7 | 1 | Hillerød | - | Farum-Holte.2 | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 10:00 | 8 | 2 | Glostrup IC | - | Bogø | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 25 | , | 17 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:00 | 9 | 1 | VK Næstved | - | Farum-Holte.2 | 1 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 25 | - | 19 | , | 13 | - | 15 | ) | |
| Søn | 11:00 | 10 | 2 | Hillerød | - | Bogø | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 19 | , | 25 | - | 14 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 11 | 1 | Glostrup IC | - | VK Næstved | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | 12 | 2 | Bogø | - | Farum-Holte.2 | 1 | - | 2 | ( | 13 | - | 25 | , | 25 | - | 13 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Søn | 13:00 | 13 | 1 | Hillerød | - | VK Næstved | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 14 | 2 | Farum-Holte.2 | - | Glostrup IC | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 15 | 1 | VK Næstved | - | Bogø | 2 | - | 1 | ( | 14 | - | 25 | , | 25 | - | 17 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 15:00 | 16 | 1 | Glostrup IC | - | Hillerød | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 25 | , | 10 | - | 25 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 5 | Glostrup IC | 0 | - | 8 | -8 | -105 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hillerød | 6 | - | 2 | 4 | 43 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | VK Næstved | 5 | - | 5 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Bogø | 4 | - | 6 | -2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Farum-Holte.2 | 8 | - | 2 | 6 | 49 | 8 | ||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Herrer Pulje C1 & C2 - Ishøj IC | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | 17 | 1 | Grøndal EV | - | Gentofte.2 | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 11 | , | 25 | - | 10 | ) | |||||
| Søn | 09:30 | 18 | 2 | Amager | - | Hvidovre | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 25 | , | 18 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 10:30 | 19 | 1 | Gentofte.2 | - | Ishøj | 2 | - | 1 | ( | 19 | - | 25 | , | 25 | - | 18 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 10:30 | 20 | 2 | Hvidovre | - | Team Køge | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 14 | , | 25 | - | 22 | ) | |||||
| Søn | 11:30 | 21 | 1 | Ishøj | - | Grøndal EV | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 9 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:30 | 22 | 2 | Team Køge | - | Amager | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 13 | - | 25 | ) | |||||
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 13:00 | 23 | 1 | Ishøj | - | Team Køge | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Søn | 13:00 | 24 | 2 | Gentofte.2 | - | Amager | 0 | - | 2 | ( | 23 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 14:00 | 25 | 1 | Grøndal EV | - | Hvidovre | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 13 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C1 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Grøndal EV | 4 | - | 0 | 4 | 55 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Gentofte.2 | 2 | - | 3 | -1 | -23 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Ishøj | 1 | - | 4 | -3 | -32 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C2 | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Amager | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Hvidovre | 4 | - | 0 | 4 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Team Køge | 0 | - | 4 | -4 | -35 | 0 | ||||||||||||||||
|
|
