





Kidsvolley
Temaaften
(2.9.2010)
Aktivitetskalender
(2.9.2010)
Grand Prix
Indbydelse
(20.8.2010)
Kidsvolley
Back to basics
(25.6.2010)
Beachvolley
SM
for ungdom
(25.6.2010)
Ungdom 2010-11
Haltider & Blanket
(18.5.2010)
Alternative stævner
Efterår 2010
(10.5.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 2 Åben,
Teen 3 &
Teen 4
(26.4.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 0,
Level 1
Level 1 Åben
Level 5 Pi &
Dr
Teen 2 Pi &
Dr
(21.4.2010)
KP Finale
Herrer ,
Damer & Mix
(19.4.2010)
Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.4.2010)



Opdateret den 2. september 2010 af
| Level 0 | Level 1 | Level 1 åben | Level 2 | Level 2 åben | Level 3 | Level 3 åben | Level 5 Drenge | Level 5 Piger |
|---|
![]() Sjællandsmestre: Korsør-Slagelse VK |
![]() Nr. 2: Farum VK |
![]() Nr. 3: Ishøj |
| Pulje C | Bane 3 - 4 | ||||||||||||||||
| Ishøj A | |||||||||||||||||
| Bjæverskov A | |||||||||||||||||
| Rishøj B | |||||||||||||||||
| Hvidovre B | |||||||||||||||||
| Korsør-Slag A | |||||||||||||||||
| Farum A | |||||||||||||||||
| Kamp | Pulje C | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | C | V | - | T | ||
| C1 | 10:15 | 3 | Ishøj A | - | Bjæverskov A | 3 | - | 2 | 3 | Ishøj A | 16 | - | 14 | 8 | |||
| C2 | 10:15 | 4 | Rishøj B | - | Korsør-Slag A | 0 | - | 5 | 4 | Bjæverskov A | 15 | - | 17 | 4 | |||
| C3 | 10:30 | 3 | Hvidovre B | - | Farum A | 1 | - | 5 | 6 | Rishøj B | 4 | - | 25 | 0 | |||
| C4 | 10:30 | 4 | Korsør-Slag A | - | Ishøj A | 3 | - | 4 | 5 | Hvidovre B | 10 | - | 18 | 2 | |||
| C5 | 10:45 | 3 | Bjæverskov A | - | Farum A | 2 | - | 5 | 1 | Korsør-Slag A | 23 | - | 6 | 8 | |||
| C6 | 10:45 | 4 | Rishøj B | - | Hvidovre B | 0 | - | 5 | 2 | Farum A | 21 | - | 9 | 8 | |||
| C7 | 11:15 | 3 | Korsør-Slag A | - | Farum A | 5 | - | 1 | |||||||||
| C8 | 11:15 | 4 | Ishøj A | - | Rishøj B | 5 | - | 2 | |||||||||
| C9 | 11:30 | 3 | Bjæverskov A | - | Hvidovre B | 5 | - | 2 | Slutstilling | ||||||||
| C10 | 11:30 | 4 | Ishøj A | - | Farum A | 1 | - | 5 | 1 | Korsør-Slag A | |||||||
| C11 | 11:45 | 3 | Bjæverskov A | - | Rishøj B | 5 | - | 2 | 2 | Farum A | |||||||
| C12 | 11:45 | 4 | Hvidovre B | - | Korsør-Slag A | 0 | - | 5 | 3 | Ishøj A | |||||||
| C13 | 12:15 | 3 | Rishøj B | - | Farum A | 0 | - | 5 | 4 | Bjæverskov A | |||||||
| C14 | 12:15 | 4 | Hvidovre B | - | Ishøj A | 2 | - | 3 | 5 | Hvidovre B | |||||||
| C15 | 12:30 | 3 | Korsør-Slag A | - | Bjæverskov A | 5 | - | 1 | 6 | Rishøj B | |||||||
