





Kidsvolley
Temaaften
(2.9.2010)
Aktivitetskalender
(2.9.2010)
Grand Prix
Indbydelse
(20.8.2010)
Kidsvolley
Back to basics
(25.6.2010)
Beachvolley
SM
for ungdom
(25.6.2010)
Ungdom 2010-11
Haltider & Blanket
(18.5.2010)
Alternative stævner
Efterår 2010
(10.5.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 2 Åben,
Teen 3 &
Teen 4
(26.4.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 0,
Level 1
Level 1 Åben
Level 5 Pi &
Dr
Teen 2 Pi &
Dr
(21.4.2010)
KP Finale
Herrer ,
Damer & Mix
(19.4.2010)
Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.4.2010)



Opdateret den 2. september 2010 af
| Level 0 | Level 1 | Level 1 åben | Level 2 | Level 2 åben | Level 3 | Level 3 åben | Level 5 Drenge | Level 5 Piger |
|---|
![]() Sjællandsmestre: Lyngby Volley |
![]() Nr. 2: Lyngby Volley B |
![]() Nr. 3: Rødovre St |
![]() Sjællandsmestre: Gladsaxe VK E |
![]() Nr. 2: Lyngby Volley C |
![]() Nr. 3: Gladsaxe VK D |
| Pulje A | Pulje B | Bane 1 - 2 | |||||||||||||||
| RS A | RS B | ||||||||||||||||
| Gladsaxe B | Gladsaxe A | ||||||||||||||||
| Gladsaxe C | Rosenlund A | ||||||||||||||||
| Lyngby B | Lyngby A | ||||||||||||||||
| Kamp | Pulje A | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | A | V | - | T | ||
| A1 | 10:30 | 1 | RS A | - | Gladsaxe B | 9 | - | 6 | Lyngby B | 3 | RS A | 16 | - | 31 | 2 | ||
| A2 | 10:45 | 1 | Gladsaxe C | - | Lyngby B | 8 | - | 18 | Gladsaxe B | 4 | Gladsaxe B | 14 | - | 29 | 0 | ||
| A3 | 11:00 | 1 | Lyngby B | - | RS A | 11 | - | 4 | Gladsaxe C | 2 | Gladsaxe C | 32 | - | 24 | 4 | ||
| A4 | 11:15 | 1 | Gladsaxe B | - | Gladsaxe C | 3 | - | 10 | RS A | 1 | Lyngby B | 39 | - | 17 | 6 | ||
| A5 | 11:30 | 1 | RS A | - | Gladsaxe C | 3 | - | 14 | Lyngby B | ||||||||
| A6 | 11:45 | 1 | Gladsaxe B | - | Lyngby B | 5 | - | 10 | RS A | ||||||||
| Kamp | Pulje B | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | B | V | - | T | ||
| B1 | 10:30 | 2 | RS B | - | Gladsaxe A | 17 | - | 5 | Lyngby A | 2 | RS B | 51 | - | 29 | 4 | ||
| B2 | 10:45 | 2 | Rosenlund A | - | Lyngby A | 3 | - | 22 | Gladsaxe A | 3 | Gladsaxe A | 30 | - | 37 | 2 | ||
| B3 | 11:00 | 2 | Lyngby A | - | RS B | 19 | - | 11 | Rosenlund A | 4 | Rosenlund A | 12 | - | 64 | 0 | ||
| B4 | 11:15 | 2 | Gladsaxe A | - | Rosenlund A | 19 | - | 4 | RS B | 1 | Lyngby A | 57 | - | 20 | 6 | ||
| B5 | 11:30 | 2 | RS B | - | Rosenlund A | 23 | - | 5 | Lyngby A | ||||||||
| B6 | 11:45 | 2 | Gladsaxe A | - | Lyngby A | 6 | - | 16 | RS B | ||||||||
| Finalerunde | Slutstilling | ||||||||||||||||
| B semi 1 | 12:15 | 1 | RS A | - | Rosenlund A | 16 | - | 7 | RS B | 1 | Lyngby A | ||||||
| B semi 2 | 12:15 | 2 | Gladsaxe A | - | Gladsaxe B | 5 | - | 11 | Gladsaxe C | 2 | Lyngby B | ||||||
| Semi 1 | 12:30 | 1 | Lyngby B | - | RS B | 14 | - | 10 | RS A | 3 | RS B | ||||||
| Semi 2 | 12:30 | 2 | Lyngby A | - | Gladsaxe C | 20 | - | 7 | Gladsaxe B | 4 | Gladsaxe C | ||||||
| 5-6. pl | 12:45 | 1 | RS A | - | Gladsaxe B | 6 | - | 11 | Lyngby B | 5 | Gladsaxe B | ||||||
| 7-8. pl | 12:45 | 2 | Rosenlund A | - | Gladsaxe A | 0 | - | 23 | Lyngby A | 6 | RS A | ||||||
| Finale | 13:15 | 1 | Lyngby B | - | Lyngby A | 11 | - | 26 | Gladsaxe B | 7 | Gladsaxe A | ||||||
| 3-4. pl | 13:15 | 2 | RS B | - | Gladsaxe C | 14 | - | 6 | Gladsaxe A | 8 | Rosenlund A | ||||||
| Pulje D | Bane 4 - 5 | ||||||||||||||||
| Lyngby C | |||||||||||||||||
| Lyngby D | |||||||||||||||||
| Gladsaxe D | |||||||||||||||||
| RS C | |||||||||||||||||
| Gladsaxe E | |||||||||||||||||
| Rosenlund B | |||||||||||||||||
| Kamp | Pulje D | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | D | V | - | T | ||
| D1 | 10:30 | 4 | Lyngby C | - | Lyngby D | 27 | - | 8 | RS C | 2 | Lyngby C | 94 | - | 33 | 8 | ||
| D2 | 10:30 | 5 | Gladsaxe D | - | Gladsaxe E | 7 | - | 13 | Rosenlund B | 6 | Lyngby D | 32 | - | 87 | 0 | ||
| D3 | 10:45 | 4 | RS C | - | Rosenlund B | 11 | - | 7 | Lyngby D | 3 | Gladsaxe D | 49 | - | 39 | 6 | ||
| D4 | 10:45 | 5 | Gladsaxe E | - | Lyngby C | 14 | - | 9 | Gladsaxe D | 4 | RS C | 34 | - | 74 | 4 | ||
| D5 | 11:00 | 4 | Lyngby D | - | Rosenlund B | 11 | - | 13 | Lyngby C | 1 | Gladsaxe E | 96 | - | 26 | 10 | ||
| D6 | 11:00 | 5 | Gladsaxe D | - | RS C | 9 | - | 5 | Gladsaxe E | 5 | Rosenlund B | 32 | - | 78 | 2 | ||
| D7 | 11:30 | 4 | Gladsaxe E | - | Rosenlund B | 21 | - | 1 | Lyngby D | ||||||||
| D8 | 11:30 | 5 | Lyngby C | - | Gladsaxe D | 13 | - | 4 | RS C | ||||||||
| D9 | 11:45 | 4 | Lyngby D | - | RS C | 8 | - | 10 | Gladsaxe E | Slutstilling | |||||||
| D10 | 11:45 | 5 | Lyngby C | - | Rosenlund B | 18 | - | 5 | Gladsaxe D | 1 | Gladsaxe E | ||||||
| D11 | 12:00 | 4 | Lyngby D | - | Gladsaxe D | 2 | - | 12 | Lyngby C | 2 | Lyngby C | ||||||
| D12 | 12:00 | 5 | RS C | - | Gladsaxe E | 6 | - | 23 | Rosenlund B | 3 | Gladsaxe D | ||||||
| D13 | 12:30 | 4 | Gladsaxe D | - | Rosenlund B | 17 | - | 6 | Gladsaxe E | 4 | RS C | ||||||
| D14 | 12:30 | 5 | RS C | - | Lyngby C | 2 | - | 27 | Lyngby D | 5 | Rosenlund B | ||||||
| D15 | 12:45 | 4 | Gladsaxe E | - | Lyngby D | 25 | - | 3 | Rosenlund B | 6 | Lyngby D | ||||||
| Finale | 13:15 | 4 | Gladsaxe E | - | Lyngby C | 22 | - | 11 | Rosenlund B | ||||||||
| 3-4. pl | 13:15 | 5 | Gladsaxe D | - | RS C | 15 | - | 7 | Lyngby D | ||||||||
