





Kidsvolley
Temaaften
(2.9.2010)
Aktivitetskalender
(2.9.2010)
Grand Prix
Indbydelse
(20.8.2010)
Kidsvolley
Back to basics
(25.6.2010)
Beachvolley
SM
for ungdom
(25.6.2010)
Ungdom 2010-11
Haltider & Blanket
(18.5.2010)
Alternative stævner
Efterår 2010
(10.5.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 2 Åben,
Teen 3 &
Teen 4
(26.4.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 0,
Level 1
Level 1 Åben
Level 5 Pi &
Dr
Teen 2 Pi &
Dr
(21.4.2010)
KP Finale
Herrer ,
Damer & Mix
(19.4.2010)
Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.4.2010)



Opdateret den 2. september 2010 af
| Teen 2 DU15-17 | Teen 2 HU16 | DU13 Teen 2 | DU13 Teen 3 | HU14 Teen 2 | HU14 Teen 3 | Teen 3 | Teen 4 | DU15 | HU16 | DU17 | HU18 |
|---|
![]() Sjællandsmestre: Ishøj A |
![]() Nr. 2: Ishøj B |
![]() Nr. 3: Himmelev |
![]() Sjællandsmestre: Glostrup IC |
![]() Nr. 2: VK Næstved |
![]() Nr. 3: Hvidovre VK |
| Pulje A | Pulje B | Pulje C | Bane 1 - 2 | ||||||||||||||
| Glostrup B | Gladsaxe A | Ishøj A | |||||||||||||||
| Gladsaxe C | Hvidovre A | Gladsaxe B | |||||||||||||||
| Ishøj B | Himmelev A | Lyngby C | |||||||||||||||
| Kamp | Pulje A | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | A | V | - | T | ||
| A1 | 10:15 | 1 | Glostrup B | - | Gladsaxe C | 2 | - | 0 | Ishøj B | 2 | Glostrup B | 2 | - | 2 | 2 | ||
| A2 | 10:45 | 1 | Gladsaxe C | - | Ishøj B | 0 | - | 2 | Glostrup B | 3 | Gladsaxe C | 0 | - | 4 | 0 | ||
| A3 | 11:45 | 2 | Glostrup B | - | Ishøj B | 0 | - | 2 | Gladsaxe C | 1 | Ishøj B | 4 | - | 0 | 4 | ||
| Kamp | Pulje B | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | B | V | - | T | ||
| B1 | 10:15 | 2 | Gladsaxe A | - | Hvidovre A | 2 | - | 1 | Himmelev A | 2 | Gladsaxe A | 2 | - | 3 | 2 | ||
| B2 | 11:15 | 1 | Hvidovre A | - | Himmelev A | 0 | - | 2 | Gladsaxe A | 3 | Hvidovre A | 1 | - | 4 | 0 | ||
| B3 | 11:45 | 1 | Gladsaxe A | - | Himmelev A | 0 | - | 2 | Hvidovre A | 1 | Himmelev A | 4 | - | 0 | 4 | ||
| Kamp | Pulje C | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | C | V | - | T | ||
| C1 | 10:45 | 2 | Ishøj A | - | Gladsaxe B | 2 | - | 0 | Lyngby C | 1 | Ishøj A | 4 | - | 0 | 4 | ||
| C2 | 11:15 | 2 | Gladsaxe B | - | Lyngby C | 2 | - | 0 | Ishøj A | 2 | Gladsaxe B | 2 | - | 2 | 2 | ||
| C3 | 12:15 | 1 | Ishøj A | - | Lyngby C | 2 | - | 0 | Gladsaxe B | 3 | Lyngby C | 0 | - | 4 | 0 | ||
| Semifinale | Semifinale | (7-9 plads) | |||||||||||||||
| Pulje D | Pulje E | Pulje F | |||||||||||||||
| Ishøj B | Glostrup B | Gladsaxe C | |||||||||||||||
| Gladsaxe A | Himmelev A | Hvidovre A | |||||||||||||||
| Gladsaxe B | Ishøj A | Lyngby C | |||||||||||||||
| Kamp | Semifinale Pulje D | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | D | V | - | T | ||
| D1 | 12:45 | 1 | Ishøj B | - | Gladsaxe A | 2 | - | 1 | Gladsaxe B | 1 | Ishøj B | 4 | - | 1 | 4 | ||
| D2 | 13:15 | 1 | Gladsaxe A | - | Gladsaxe B | 2 | - | 1 | Ishøj B | 2 | Gladsaxe A | 3 | - | 3 | 2 | ||
| D3 | 14:15 | 2 | Ishøj B | - | Gladsaxe B | 2 | - | 0 | Gladsaxe B | 3 | Gladsaxe B | 1 | - | 4 | 0 | ||
| Kamp | Semifinale Pulje E | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | E | V | - | T | ||
| E1 | 12:45 | 2 | Glostrup B | - | Himmelev A | 0 | - | 2 | Ishøj A | 3 | Glostrup B | 0 | - | 4 | 0 | ||
| E2 | 13:45 | 1 | Himmelev A | - | Ishøj A | 1 | - | 2 | Glostrup B | 2 | Himmelev A | 3 | - | 2 | 2 | ||
| E3 | 14:15 | 1 | Glostrup B | - | Ishøj A | 0 | - | 2 | Himmelev A | 1 | Ishøj A | 4 | - | 1 | 4 | ||
| Kamp | Pulje F - om pladserne 7-9 | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Dommer | i pulje | Pulje: | F | V | - | T | ||
| F1 | 12:15 | 2 | Gladsaxe C | - | Hvidovre A | 1 | - | 2 | Lyngby C | 3 | Gladsaxe C | 1 | - | 4 | 0 | ||
| F2 | 13:15 | 2 | Hvidovre A | - | Lyngby C | 2 | - | 0 | Gladsaxe C | 1 | Hvidovre A | 4 | - | 1 | 4 | ||
| F3 | 13:45 | 2 | Gladsaxe C | - | Lyngby C | 0 | - | 2 | Hvidovre A | 2 | Lyngby C | 2 | - | 2 | 2 | ||
| Finalerunde | Slutstilling | ||||||||||||||||
| 3-4. pl. | 14:45 | 1 | Gladsaxe A | - | Himmelev A | 0 | - | 2 | Ishøj B | 1 | Ishøj A | ||||||
| 5-6. pl. | 14:45 | 2 | Gladsaxe B | - | Glostrup B | 2 | - | 0 | Ishøj A | 2 | Ishøj B | ||||||
| Finale | 15:15 | 1 | Ishøj B | - | Ishøj A | 0 | - | 2 | Himmelev A | 3 | Himmelev A | ||||||
| 4 | Gladsaxe A | ||||||||||||||||
| 5 | Gladsaxe B | ||||||||||||||||
| 6 | Glostrup B | ||||||||||||||||
| 7 | Hvidovre A | ||||||||||||||||
| 8 | Lyngby C | ||||||||||||||||
| 9 | Gladsaxe C | ||||||||||||||||
| Pulje A | Pulje B | Bane 3 - 4 | |||||||||||||||
| Gladsaxe H | Himmelev B | ||||||||||||||||
| Næstved A | Jyllinge A | ||||||||||||||||
| Glostrup A | Hvidovre B | ||||||||||||||||
| Ishøj D | Ishøj C | ||||||||||||||||
| Kamp | Pulje A | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | A | V | - | T | ||
| A1 | 10:15 | 3 | Gladsaxe H | - | Næstved A | 0 | - | 2 | Ishøj D | 3 | Gladsaxe H | 2 | - | 5 | 2 | ||
| A2 | 10:45 | 3 | Glostrup A | - | Ishøj D | 2 | - | 0 | Næstved A | 2 | Næstved A | 4 | - | 2 | 4 | ||
| A3 | 11:15 | 3 | Ishøj D | - | Gladsaxe H | 1 | - | 2 | Glostrup A | 1 | Glostrup A | 6 | - | 0 | 6 | ||
| A4 | 11:45 | 3 | Næstved A | - | Glostrup A | 0 | - | 2 | Gladsaxe H | 4 | Ishøj D | 1 | - | 6 | 0 | ||
| A5 | 12:15 | 3 | Gladsaxe H | - | Glostrup A | 0 | - | 2 | Ishøj D | ||||||||
| A6 | 12:45 | 3 | Næstved A | - | Ishøj D | 2 | - | 0 | Gladsaxe H | ||||||||
| Kamp | Pulje B | Resultat | Plac. | Resultater i | Bolde | Point | |||||||||||
| Nr. | kl. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Pointvender | i pulje | Pulje: | B | V | - | T | ||
| B1 | 10:15 | 4 | Himmelev B | - | Jyllinge A | 2 | - | 0 | Ishøj C | 3 | Himmelev B | 2 | - | 4 | 2 | ||
| B2 | 10:45 | 4 | Hvidovre B | - | Ishøj C | 1 | - | 2 | Jyllinge A | 4 | Jyllinge A | 1 | - | 6 | 0 | ||
| B3 | 11:15 | 4 | Ishøj C | - | Himmelev B | 2 | - | 0 | Hvidovre B | 2 | Hvidovre B | 5 | - | 2 | 4 | ||
| B4 | 11:45 | 4 | Jyllinge A | - | Hvidovre B | 0 | - | 2 | Himmelev B | 1 | Ishøj C | 6 | - | 2 | 6 | ||
| B5 | 12:15 | 4 | Himmelev B | - | Hvidovre B | 0 | - | 2 | Ishøj C | ||||||||
| B6 | 12:45 | 4 | Jyllinge A | - | Ishøj C | 1 | - | 2 | Himmelev B | ||||||||
| Finalerunde | Slutstilling | ||||||||||||||||
| B semi 1 | 13:45 | 3 | Gladsaxe H | - | Jyllinge A | 0 | - | 2 | Hvidovre B | 1 | Glostrup A | ||||||
| B semi 2 | 13:45 | 4 | Himmelev B | - | Ishøj D | 0 | - | 2 | Næstved A | 2 | Næstved A | ||||||
| Semi 1 | 14:15 | 3 | Glostrup A | - | Hvidovre B | 2 | - | 0 | Jyllinge A | 3 | Hvidovre B | ||||||
| Semi 2 | 14:15 | 4 | Ishøj C | - | Næstved A | 0 | - | 2 | Ishøj D | 4 | Ishøj C | ||||||
| 5-6. pl | 14:45 | 3 | Jyllinge A | - | Ishøj D | 0 | - | 2 | Glostrup A | 5 | Ishøj D | ||||||
| 7-8. pl | 14:45 | 4 | Gladsaxe H | - | Himmelev B | 0 | - | 2 | Næstved A | 6 | Jyllinge A | ||||||
| Finale | 15:15 | 3 | Glostrup A | - | Næstved A | 2 | - | 1 | Ishøj D | 7 | Himmelev B | ||||||
| 3-4. pl | 15:15 | 4 | Hvidovre B | - | Ishøj C | 2 | - | 0 | Himmelev B | 8 | Gladsaxe H | ||||||
