





Kidsvolley
Temaaften
(2.9.2010)
Aktivitetskalender
(2.9.2010)
Grand Prix
Indbydelse
(20.8.2010)
Kidsvolley
Back to basics
(25.6.2010)
Beachvolley
SM
for ungdom
(25.6.2010)
Ungdom 2010-11
Haltider & Blanket
(18.5.2010)
Alternative stævner
Efterår 2010
(10.5.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 2 Åben,
Teen 3 &
Teen 4
(26.4.2010)
SM Kids- & Teebvolley
Level 0,
Level 1
Level 1 Åben
Level 5 Pi &
Dr
Teen 2 Pi &
Dr
(21.4.2010)
KP Finale
Herrer ,
Damer & Mix
(19.4.2010)
Ungdom
2010-11
Turneringsfortryk
(5.4.2010)



Opdateret den 2. september 2010 af
| Teen 2 DU15-17 | Teen 2 HU16 | DU13 Teen 2 | DU13 Teen 3 | HU14 Teen 2 | HU14 Teen 3 | Teen 3 | Teen 4 | DU15 | HU16 | DU17 | HU18 |
|---|
![]() Sjællandsmestre: Gladsaxe VK |
![]() Nr. 2: Roskilde VK |
![]() Nr. 3: Lyngby Volley |
| Pulje | A | Pulje | B | ||||||||||||||||||||
| Lyngby A | Himmelev A | ||||||||||||||||||||||
| BRH A | Roskilde A | ||||||||||||||||||||||
| Ishøj A | Korsør-Slag B | ||||||||||||||||||||||
| Gentofte A | Gladsaxe B | ||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Lør | 10:05 | A1 | 1 | Lyngby A | - | Ishøj A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 14 | , | 25 | - | 22 | ) | |||||
| Lør | 10:05 | A2 | 2 | BRH A | - | Gentofte A | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 21 | , | 23 | - | 25 | , | 15 | - | 9 | ) | |
| Lør | 10:45 | B1 | 1 | Himmelev A | - | Korsør-Slag B | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 14 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 10:45 | B2 | 2 | Roskilde A | - | Gladsaxe B | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 11:25 | A3 | 1 | Gentofte A | - | Lyngby A | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 25 | , | 18 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 11:25 | A4 | 2 | Ishøj A | - | BRH A | 0 | - | 2 | ( | 21 | - | 25 | , | 20 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 12:05 | B3 | 1 | Gladsaxe B | - | Himmelev A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 16 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Lør | 12:05 | B4 | 2 | Korsør-Slag B | - | Roskilde A | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 19 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 12:45 | A5 | 1 | Lyngby A | - | BRH A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Lør | 12:45 | A6 | 2 | Ishøj A | - | Gentofte A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 23 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Lør | 13:25 | B5 | 1 | Himmelev A | - | Roskilde A | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 21 | , | 13 | - | 25 | , | 12 | - | 15 | ) | |
| Lør | 13:25 | B6 | 2 | Korsør-Slag B | - | Gladsaxe B | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 25 | , | 11 | - | 25 | ) | |||||
| Alle sæt starter ved 7-7, dog et eventuelt 3. sæt starter ved 4-4. | |||||||||||||||||||||||
| Seminale runde | |||||||||||||||||||||||
| Lør | 14:15 | Semi 1 | 1 | Lyngby A | - | Roskilde A | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 23 | , | 14 | - | 25 | , | 12 | - | 15 | ) | |
| Lør | 14:15 | Semi 2 | 2 | Gladsaxe B | - | BRH A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 15 | , | 25 | - | 11 | ) | |||||
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Lør | 14:55 | 5-6. pl | 1 | Ishøj A | - | Korsør-Slag B | 0 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 15 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 14:55 | 7-8. pl | 2 | Gentofte A | - | Himmelev A | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 25 | , | 16 | - | 25 | ) | |||||
| Lør | 15:35 | Finale | 1 | Roskilde A | - | Gladsaxe B | 1 | - | 2 | ( | 12 | - | 25 | , | 25 | - | 21 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Lør | 15:35 | 3-4 pl | 2 | Lyngby A | - | BRH A | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 14 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i Pulje A | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Lyngby A | 6 | - | 0 | 6 | 50 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | BRH A | 4 | - | 3 | 1 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Ishøj A | 2 | - | 4 | -2 | -13 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Gentofte A | 1 | - | 6 | -5 | -35 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i Pulje B | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Himmelev A | 1 | - | 6 | -5 | -48 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Roskilde A | 4 | - | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Korsør-Slag B | 2 | - | 4 | -2 | -21 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Gladsaxe B | 6 | - | 0 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
