





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| DU15 | HU16 | DU17 | HU18 |
|---|
|
Sjællandsmestre: BRH Volley |
|
![]() Nr. 2: Team Køge |
![]() Nr. 3: Gentofte Volley |
|
| Pulje | C | Pulje | D | ||||||||||||||||||||
| Gentofte Volley | BRH Volley | ||||||||||||||||||||||
| Ishøj Volley | Team Køge | ||||||||||||||||||||||
| Grøndal EV | Farum-Holte | ||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 09:30 | C1 | 1 | Grøndal EV | - | Gentofte Volley | 0 | - | 2 | ( | 9 | - | 25 | , | 8 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 09:30 | D1 | 2 | Farum-Holte | - | BRH Volley | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 25 | , | 4 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 10:45 | C2 | 1 | Ishøj Volley | - | Grøndal EV | 1 | - | 2 | ( | 20 | - | 25 | , | 25 | - | 22 | , | 10 | - | 15 | ) | |
| Søn | 10:45 | D2 | 2 | Team Køge | - | Farum-Holte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 13 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | C3 | 1 | Gentofte Volley | - | Ishøj Volley | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 10 | , | 25 | - | 13 | ) | |||||
| Søn | 12:00 | D3 | 2 | BRH Volley | - | Team Køge | 1 | - | 2 | ( | 25 | - | 8 | , | 24 | - | 26 | , | 13 | - | 15 | ) | |
| Semifinale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 13:45 | Semi 1 | 1 | Gentofte Volley | - | BRH Volley | 1 | - | 2 | ( | 23 | - | 25 | , | 25 | - | 20 | , | 19 | - | 21 | ) | |
| Søn | 13:45 | Semi 2 | 2 | Team Køge | - | Grøndal EV | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 12 | , | 25 | - | 12 | ) | |||||
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 15:00 | 5-6 pl | 1 | Ishøj Volley | - | Farum-Holte | 2 | - | 1 | ( | 15 | - | 25 | , | 25 | - | 12 | , | 15 | - | 10 | ) | |
| Søn | 16:15 | Finale | 1 | BRH Volley | - | Team Køge | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 17 | , | 25 | - | 17 | ) | |||||
| Søn | 16:15 | 3-4 pl | 2 | Gentofte Volley | - | Grøndal EV | 2 | - | 1 | ( | 25 | - | 22 | , | 22 | - | 25 | , | 15 | - | 5 | ) | |
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | C | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Gentofte Volley | 4 | - | 0 | 4 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Ishøj Volley | 1 | - | 4 | -3 | -34 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Grøndal EV | 2 | - | 3 | -1 | -26 | 2 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | D | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | BRH Volley | 3 | - | 2 | 1 | 53 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Team Køge | 4 | - | 1 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Farum-Holte | 0 | - | 4 | -4 | -64 | 0 | ||||||||||||||||
