





U14 Grand Prix
2. stævnerunde
(26.01.2012)
U14 Grand Prix
Resultater fra
1. runde, 15. jan.
(16.01.2012)
Forårets
turnering
for alle rækker
(06.01.2012)
Aktivitetskalender
(30.12.2011)
Alternativt
stævne
(30.12.2011)
Forårets turnering
Ungdom
(12.12.2011)
U14 Grand Prix
Indbydelse
(3.11.2011)
Forældrekurser
(18.10.2011)



Opdateret den 16. januar 2012 af
| DU15 | HU16 | DU17 | HU18 |
|---|
|
| Pulje | A | Pulje | B | ||||||||||||||||||||
| Lyngby-Gladsaxe | Grøndal EV | ||||||||||||||||||||||
| Gentofte Vollley | Hvidovre-Køge | ||||||||||||||||||||||
| Farum-Holte | BV-Volley | ||||||||||||||||||||||
| Dag | Kl. | Kamp | Resultat | Dommere/sekr. (Res.) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Bane | Hold #1 | - | Hold #2 | #1 | - | #2 | Min. | ( | 1.sæt | , | 2.sæt | , | 3. sæt | ) | ||||||||
| Søn | 10:00 | A1 | 1 | Farum-Holte | - | Lyngby-Gladsaxe | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 25 | , | 24 | - | 26 | ) | |||||
| Søn | 10:00 | B1 | 2 | BV-Volley | - | Grøndal EV | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 25 | , | 17 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 11:15 | A2 | 1 | Gentofte Vollley | - | Farum-Holte | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 10 | ) | |||||
| Søn | 11:15 | B2 | 2 | Hvidovre-Køge | - | BV-Volley | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 10 | , | 25 | - | 15 | ) | |||||
| Søn | 12:30 | A3 | 1 | Lyngby-Gladsaxe | - | Gentofte Vollley | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 25 | , | 22 | - | 25 | ) | |||||
| Søn | 12:30 | B3 | 2 | Grøndal EV | - | Hvidovre-Køge | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 19 | , | 25 | - | 22 | ) | |||||
| Semifinale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 14:15 | Semi 1 | 1 | Gentofte Vollley | - | Hvidovre-Køge | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 18 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 14:15 | Semi 2 | 2 | Grøndal EV | - | Lyngby-Gladsaxe | 2 | - | 1 | ( | 22 | - | 25 | , | 25 | - | 21 | , | 15 | - | 8 | ) | |
| Finale runde | |||||||||||||||||||||||
| Søn | 15:30 | 5-6 pl | 1 | Farum-Holte | - | BV-Volley | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 21 | , | 25 | - | 21 | ) | |||||
| Søn | 16:45 | Finale | 1 | Gentofte Vollley | - | Grøndal EV | 2 | - | 0 | ( | 25 | - | 20 | , | 25 | - | 18 | ) | |||||
| Søn | 16:45 | 3-4 pl | 2 | Hvidovre-Køge | - | Lyngby-Gladsaxe | 1 | - | 2 | ( | 27 | - | 25 | , | 21 | - | 25 | , | 11 | - | 15 | ) | |
| Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | A | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 2 | Lyngby-Gladsaxe | 2 | - | 2 | 0 | -4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Gentofte Vollley | 4 | - | 0 | 4 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Farum-Holte | 0 | - | 4 | -4 | -30 | 0 | ||||||||||||||||
| Placering i pulje | Resultater i | Sæt | Bolde | Point | |||||||||||||||||||
| Pulje: | B | V | - | T | Diff. | ||||||||||||||||||
| 1 | Grøndal EV | 4 | - | 0 | 4 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Hvidovre-Køge | 2 | - | 2 | 0 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | BV-Volley | 0 | - | 4 | -4 | -40 | 0 | ||||||||||||||||
